| 令和4年度 貸借対照表
NPO法人新生したまち作業所 |
|||
| (円) | |||
| 科 目 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| ■流動資産 | |||
| ■■現金 | 199,235 | ||
| ■■普通預金 | 415,732 | ||
| ■■郵便預金 | 521,011 | ||
| ■■売掛金 | 95,060 | ||
| ■■未収金 | 2,331,502 | ||
| ■■立替金(一般) | 0 | ||
| ■■立替金(住民税) | 0 | ||
| ■流動資産合計 | 3,562,540 | ||
| ■固定資産 | |||
| ■固定資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 3,562,540 | ||
| 負債の部 | |||
| ■流動負債 | |||
| ■■未払金 | 129,807 | ||
| ■■預り金 | 83,796 | ||
| ■■短期借入金 | 6,400,000 | ||
| ■流動負債合計 | 6,613,603 | ||
| ■固定負債 | |||
| ■■退職給与引当金 | 660,000 | ||
| ■固定負債合計 | 660,000 | ||
| 負債合計 | 7,273,603 | ||
| 正味財産の部 | |||
| ■前期繰越正味財産 | -4,409,057 | ||
| ■当期正味財産増減 | 697,994 | ||
| 正味財産合計 | -3,711,063 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 3,562,540 | ||
| 令和3年度 貸借対照表
NPO法人新生したまち作業所 |
|||
| (円) | |||
| 科 目 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| ■流動資産 | |||
| ■■現金 | 294,923 | ||
| ■■普通預金 | 996,439 | ||
| ■■郵便預金 | 761,011 | ||
| ■■売掛金 | 124,617 | ||
| ■■未収金 | 2,322,950 | ||
| ■■立替金(一般) | 0 | ||
| ■■立替金(住民税) | 0 | ||
| ■流動資産合計 | 4,499,940 | ||
| ■固定資産 | |||
| ■固定資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 4,499,940 | ||
| 負債の部 | |||
| ■流動負債 | |||
| ■■未払金 | 895,087 | ||
| ■■預り金 | 48,910 | ||
| ■■短期借入金 | 6,900,000 | ||
| ■流動負債合計 | 7,843,997 | ||
| ■固定負債 | |||
| ■■退職給与引当金 | 1,065,000 | ||
| ■固定負債合計 | 1,065,000 | ||
| 負債合計 | 8,908,997 | ||
| 正味財産の部 | |||
| ■前期繰越正味財産 | -1,025,538 | ||
| ■当期正味財産増減 | -3,383,519 | ||
| 正味財産合計 | -4,409,057 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 4,499,940 | ||
| 令和2年度 貸借対照表
NPO法人新生したまち作業所 |
|||
| (円) | |||
| 科 目 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| ■流動資産 | |||
| ■■現金 | 276,864 | ||
| ■■普通預金 | 2,434,423 | ||
| ■■郵便預金 | 606,000 | ||
| ■■売掛金 | 89,823 | ||
| ■■未収金 | 2,382,733 | ||
| ■■立替金(一般) | 30,300 | ||
| ■■立替金(住民税) | 121,200 | ||
| ■流動資産合計 | 5,941,343 | ||
| ■固定資産 | |||
| ■固定資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 5,941,343 | ||
| 負債の部 | |||
| ■流動負債 | |||
| ■■未払金 | 92,770 | ||
| ■■預り金 | 174,111 | ||
| ■■短期借入金 | 6,100,000 | ||
| ■流動負債合計 | 6,366,881 | ||
| ■固定負債 | |||
| ■■退職給与引当金 | 600,000 | ||
| ■固定負債合計 | 600,000 | ||
| 負債合計 | 6,966,881 | ||
| 正味財産の部 | |||
| ■前期繰越正味財産 | -925,837 | ||
| ■当期正味財産増減 | -99,701 | ||
| 正味財産合計 | -1,025,538 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 5,941,343 | ||
| 平成31年度 貸借対照表
NPO法人新生したまち作業所 |
|||
| (円) | |||
| 科 目 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| ■流動資産 | |||
| ■■現金 | 106,915 | ||
| ■■普通預金 | 1,387,970 | ||
| ■■郵便預金 | 306,000 | ||
| ■■売掛金 | 120,271 | ||
| ■■未収金 | 2,234,934 | ||
| ■■立替金 | 76,100 | ||
| ■流動資産合計 | 4,232,190 | ||
| ■固定資産 | |||
| ■固定資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 4,232,190 | ||
| 負債の部 | |||
| ■流動負債 | |||
| ■■未払金 | 173,591 | ||
| ■■預り金 | 84,436 | ||
| ■■短期借入金 | 4,600,000 | ||
| ■流動負債合計 | 4,858,027 | ||
| ■固定負債 | |||
| ■■退職給与引当金 | 300,000 | ||
| ■固定負債合計 | 300,000 | ||
| 負債合計 | 5,158,027 | ||
| 正味財産の部 | |||
| ■前期繰越正味財産 | 1,763,827 | ||
| ■当期正味財産増減 | -2,689,664 | ||
| 正味財産合計 | -925,837 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 4,232,190 | ||
| 平成30年度 貸借対照表
NPO法人新生したまち作業所 |
|||
| (円) | |||
| 科 目 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| ■流動資産 | |||
| ■■現金 | 107,737 | ||
| ■■普通預金 | 3,365,474 | ||
| ■■郵便預金 | 6,000 | ||
| ■■未収金 | 2,495,339 | ||
| ■■立替金 | 77,500 | ||
| ■流動資産合計 | 6,052,050 | ||
| ■固定資産 | |||
| ■固定資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 6,052,050 | ||
| 負債の部 | |||
| ■流動負債 | |||
| ■■未払金 | 455,403 | ||
| ■■預り金 | 32,820 | ||
| ■■短期借入金 | 3,800,000 | ||
| ■流動負債合計 | 4,288,223 | ||
| ■固定負債 | |||
| ■固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 4,288,223 | ||
| 正味財産の部 | |||
| ■前期繰越正味財産 | 4,408,742 | ||
| ■当期正味財産増減 | -2,644,915 | ||
| 正味財産合計 | 1,763,827 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 6,052,050 | ||
| 平成29年度 貸借対照表
NPO法人新生したまち作業所 |
|||
| (円) | |||
| 科 目 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| ■流動資産 | |||
| ■■現金 | 109,337 | ||
| ■■普通預金 | 3,776,042 | ||
| ■■未収金 | 3,011,108 | ||
| ■流動資産合計 | 6,896,487 | ||
| ■固定資産 | |||
| ■固定資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 6,896,487 | ||
| 負債の部 | |||
| ■流動負債 | |||
| ■■未払金 | 370,090 | ||
| ■■預り金 | 99,764 | ||
| ■■短期借入金 | 2,000,000 | ||
| ■■未払費用 | 17,891 | ||
| ■流動負債合計 | 2,487,745 | ||
| ■固定負債 | |||
| ■固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 2,487,745 | ||
| 正味財産の部 | |||
| ■前期繰越正味財産 | 5,114,197 | ||
| ■当期正味財産増減 | -705,455 | ||
| 正味財産合計 | 4,408,742 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 6,896,487 | ||



